Journée | Visiteurs | Visites | Pages [1] |
Vendredi 1er février 2013 | 3 | 3 | 3 |
Samedi 2 février 2013 | 1 | 1 | 4 |
Dimanche 3 février 2013 | 11 | 11 | 30 |
Lundi 4 février 2013 | 9 | 10 | 17 |
Mardi 5 février 2013 | 14 | 14 | 22 |
Mercredi 6 février 2013 | 4 | 4 | 15 |
Jeudi 7 février 2013 | 8 | 8 | 40 |
Vendredi 8 février 2013 | 6 | 6 | 15 |
Samedi 9 février 2013 | 8 | 8 | 20 |
Dimanche 10 février 2013 | 2 | 2 | 3 |
Lundi 11 février 2013 | 7 | 7 | 36 |
Mardi 12 février 2013 | 5 | 5 | 6 |
Mercredi 13 février 2013 | 18 | 18 | 46 |
Jeudi 14 février 2013 | 9 | 9 | 9 |
Vendredi 15 février 2013 | 5 | 5 | 14 |
Samedi 16 février 2013 | 9 | 10 | 16 |
Dimanche 17 février 2013 | 12 | 12 | 16 |
Lundi 18 février 2013 | 23 | 25 | 27 |
Mardi 19 février 2013 | 6 | 7 | 11 |
Mercredi 20 février 2013 | 8 | 9 | 20 |
Jeudi 21 février 2013 | 4 | 4 | 10 |
Vendredi 22 février 2013 | 5 | 6 | 19 |
Samedi 23 février 2013 | 20 | 20 | 21 |
Dimanche 24 février 2013 | 4 | 4 | 7 |
Lundi 25 février 2013 | 8 | 8 | 24 |
Mardi 26 février 2013 | 8 | 10 | 13 |
Mercredi 27 février 2013 | 9 | 9 | 17 |
Jeudi 28 février 2013 | 5 | 6 | 6 |
Total | 231 | 241 | 487 |
1. Pages marquées « Xiti » uniquement.