Journée | Visiteurs | Visites | Pages [1] |
Samedi 1er novembre 2014 | 5 | 5 | 5 |
Dimanche 2 novembre 2014 | 28 | 28 | 33 |
Lundi 3 novembre 2014 | 28 | 28 | 30 |
Mardi 4 novembre 2014 | 9 | 10 | 11 |
Mercredi 5 novembre 2014 | 6 | 6 | 8 |
Jeudi 6 novembre 2014 | 18 | 18 | 23 |
Vendredi 7 novembre 2014 | 15 | 15 | 17 |
Samedi 8 novembre 2014 | 27 | 31 | 35 |
Dimanche 9 novembre 2014 | 22 | 22 | 23 |
Lundi 10 novembre 2014 | 12 | 12 | 13 |
Mardi 11 novembre 2014 | 17 | 18 | 22 |
Mercredi 12 novembre 2014 | 11 | 11 | 11 |
Jeudi 13 novembre 2014 | 16 | 17 | 18 |
Vendredi 14 novembre 2014 | 23 | 23 | 24 |
Samedi 15 novembre 2014 | 33 | 33 | 41 |
Dimanche 16 novembre 2014 | 7 | 7 | 8 |
Lundi 17 novembre 2014 | 9 | 9 | 10 |
Mardi 18 novembre 2014 | 16 | 17 | 23 |
Mercredi 19 novembre 2014 | 14 | 14 | 36 |
Jeudi 20 novembre 2014 | 13 | 13 | 18 |
Vendredi 21 novembre 2014 | 13 | 13 | 16 |
Samedi 22 novembre 2014 | 9 | 10 | 18 |
Dimanche 23 novembre 2014 | 16 | 16 | 22 |
Lundi 24 novembre 2014 | 14 | 14 | 19 |
Mardi 25 novembre 2014 | 18 | 18 | 35 |
Mercredi 26 novembre 2014 | 12 | 12 | 28 |
Jeudi 27 novembre 2014 | 19 | 19 | 30 |
Vendredi 28 novembre 2014 | 9 | 9 | 14 |
Samedi 29 novembre 2014 | 10 | 10 | 11 |
Dimanche 30 novembre 2014 | 8 | 8 | 8 |
Total | 457 | 466 | 610 |
1. Pages marquées « Xiti » uniquement.